Skonsolidowany rachunek zysków i strat
(w mln PLN) | za rok zakończony 31 grudnia | |
---|---|---|
2015 | 2014 | |
Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 9 823,0 | 7 409,9 |
Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 6 553,1 | 5 084,7 |
Przychody hurtowe | 2 596,9 | 1 954,0 |
Przychody ze sprzedaży sprzętu | 583,4 | 327,3 |
Pozostałe przychody ze sprzedaży | 89,6 | 43,9 |
Koszty operacyjne | (7 867,9) | (5 977,1) |
Koszty kontentu | (1 065,9) | (1 029,5) |
Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (802,6) | (612,6) |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (1 699,3) | (1 295,8) |
Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (2 141,0) | (1 412,5) |
Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (550,2) | (421,8) |
Koszt własny sprzedanego sprzętu | (1 332,8) | (925,2) |
Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (62,6) | (67,6) |
Inne koszty | (213,5) | (212,1) |
Pozostałe przychody / koszty operacyjne, netto | 30,7 | 9,6 |
Zysk z działalności operacyjnej | 1 985,8 | 1 442,4 |
Zyski i straty z działalności inwestycyjnej, netto | 8,6 | 15,2 |
Koszty finansowe | (664,6) | (1 146,0) |
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 2,6 | 2,6 |
Zysk / (strata) brutto za okres | 1 332,4 | 314,2 |
Podatek dochodowy | (169,0) | (21,7) |
Zysk / (strata) netto za okres | 1 163,4 | 292,5 |
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 1 163,4 | 292,5 |
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 1,82 | 0,54 |
EBITDA | 3 685,1 | 2 738,2 |
marża EBITDA | 37,5% | 37,0% |
Segmenty
(w mln PLN) | Segment usług świadczonych klientom indywidualnym i biznesowym | Segment nadawania i produkcji telewizyjnej | Wyłączenia i korekty konsolidacyjnej | Razem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
za rok zakończony | za rok zakończony | za rok zakończony | za rok zakończony | |||||
31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
Sprzedaż do stron trzecich | 8 675,5 | 6 289,8 | 1 147,5 | 1 120,1 | - | - | 9 823,0 | 7 409,9 |
Sprzedaż pomiędzy segmentami | 33,7 | 36,3 | 152,4 | 138,0 | (186,1) | (174,3) | - | - |
Przychody ze sprzedaży | 8 709,2 | 6 326,1 | 1 299,9 | 1 258,1 | (186,1) | (174,3) | 9 823,0 | 7 409,9 |
EBITDA | 3 240,0 | 2 334,0 | 445,1 | 404,3 | - | - | 3 685,1 | 2 738,3 |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 1 660,5 | 1 259,3 | 38,8 | 36,6 | - | - | 1 699,3 | 1 295,9 |
Zysk/(strata) z działalności operacyjnej | 1 579,5 | 1 074,7 | 406,3 | 367,7 | - | - | 1 985,8 | 1 442,4 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych, zestawów odbiorczych i innych wartości niematerialnych | 688,31) | 488,61) | 31,9 | 41,8 | - | - | 720,2 | 530,4 |
Na dzień 31 grudnia | ||||||||
Aktywa segmentu, w tym: | 22 110,8 | 23 202,3 | 4 421,82) | 4 233,83) | (42,5) | (54,9) | 26 490,1 | 27 381,2 |
Inwestycje we wspólne przedsięwzięcia | - | - | 5,9 | 3,2 | - | - | 5,9 | 3,2 |
1) Pozycja ta obejmuje także nabycie zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym.
2) Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 15,9 mln zł.
3) Pozycja ta obejmuje także aktywa trwałe zlokalizowane poza granicami Polski w wysokości 40,5 mln zł.
Skonsolidowany bilans
w mln PLN | 31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 przekształcony 1) |
---|---|---|
AKTYWA | ||
Zestawy odbiorcze | 371,0 | 421,1 |
Inne rzeczowe aktywa trwałe | 2 548,6 | 2 714,9 |
Wartość firmy | 10 606,4 | 10 585,3 |
Relacje z klientami | 3 638,5 | 4 255,8 |
Marki | 2 080,6 | 2 085,9 |
Inne wartości niematerialne | 2 422,2 | 2 591,4 |
Długoterminowe aktywa programowe | 145,0 | 135,8 |
Nieruchomości inwestycyjne | 5,2 | 5,3 |
Długoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie | 83,3 | 81,0 |
Inne aktywa długoterminowe | 272,8 | 198,5 |
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych | 6,9 | 1,2 |
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 87,6 | 281,1 |
Aktywa trwałe razem | 22 261,2 | 23 356,1 |
Krótkoterminowe aktywa programowe | 192,2 | 152,1 |
Zapasy | 281,0 | 301,4 |
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności | 1 619,1 | 1 453,4 |
Należności z tytułu podatku dochodowego | 0,7 | 26,0 |
Krótkoterminowe prowizje dla dystrybutorów rozliczane w czasie | 212,7 | 141,7 |
Pozostałe aktywa obrotowe | 399,5 | 160,1 |
w tym aktywa z tytułu instrumentów pochodnych | 10,5 | 22,2 |
Lokaty krótkoterminowe | - | - |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1 512,0 | 1 735,3 |
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania | 11,7 | 12,6 |
Aktywa obrotowe razem | 4 228,9 | 3 982,6 |
AKTYWA RAZEM | 26 490,1 | 27 338,7 |
PASYWA | ||
Kapitał zakładowy | 25,6 | 25,6 |
Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej | 7 174,0 | 7 174,0 |
Pozostałe kapitały | (3,7) | (12,2) |
Zyski/(straty) zatrzymane | 3 054,2 | 1890,8 |
Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | 10 250,1 | 9 078,2 |
Kapitał własny razem | 10 250,1 | 9 078,2 |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 5 379,8 | 7 683,5 |
Zobowiązania z tytułu obligacji | 975,3 | 4 550,2 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 20,9 | 11,7 |
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS | 652,8 | 750,3 |
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 615,8 | 908,7 |
Przychody przyszłych okresów | 4,7 | 4,7 |
Inne długoterminowe zobowiązania i rezerwy | 124,2 | 184,2 |
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | - | 40,1 |
Zobowiązania długoterminowe razem | 7 773,5 | 14 093,3 |
Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek | 1 230,9 | 1 322,6 |
Zobowiązania z tytułu obligacji | 4 776,7 | 464,4 |
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 4,3 | 6,8 |
Zobowiązania z tytułu koncesji UMTS | 117,0 | 117,1 |
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania | 1 485,4 | 1 524,4 |
w tym zobowiązania z tytułu instrumentów pochodnych | 72,9 | 87,0 |
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego | 176,1 | 48,0 |
Przychody przyszłych okresów | 676,1 | 683,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe razem | 8 466,5 | 4 167,2 |
Zobowiązania razem | 16 240,0 | 18 260,5 |
PASYWA RAZEM | 26 490,1 | 27 338,7 |
1) Przekszatłcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem.
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
(w mln PLN) | za rok zakończony | |
---|---|---|
31 grudnia 2015 | 31 grudnia 2014 | |
Zysk netto za okres | 1 163,4 | 292,5 |
Korekty: | 1 821,7 | 1 825,3 |
Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | 1 699,3 | 1 295,9 |
Płatności za licencje filmowe i sportowe | (238,1) | (306,8) |
Amortyzacja licencji filmowych i sportowych | 212,6 | 224,4 |
(Zysk)/strata ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych | (6,9) | (2,9) |
Wartość sprzedanych aktywów programowych | 1,4 | 30,5 |
Odsetki | 763,6 | 603,7 |
Zmiana stanu zapasów | 26,4 | 0,5 |
Zmiana stanu należności i innych aktywów | (478,2) | (191,9) |
Zmiana stanu zobowiązań, rezerw i przychodów przyszłych okresów | (118,0) | (277,7) |
Zmiana stanu produkcji własnej oraz zaliczek na produkcję własną | (3,9) | (4,9) |
Wycena instrumentów zabezpieczających | 6,6 | (3,9) |
Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | (2,6) | (2,6) |
(Zyski) / straty z tytułu różnic kursowych, netto | 222,0 | 369,9 |
Podatek dochodowy | 169,0 | 21,7 |
Zwiększenie netto wartości zestawów odbiorczych w leasingu operacyjnym | (134,7) | (193,1) |
Koszt premii za planowany wcześniejszy wykup obligacji | 244,8 | 82,1 |
Efekt przeliczenia wartości zobowiązań z tytułu planowanej wcześniejszej spłaty obligacji | (616,2) | - |
Strata na instrumentach pochodnych, netto | 53,0 | 84,3 |
Inne korekty | 21,6 | 96,1 |
Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 985,1 | 2 117,8 |
Podatek dochodowy zapłacony | (136,2) | (189,1) |
Odsetki otrzymane dotyczące działalności operacyjnej | 38,8 | 45,2 |
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 887,7 | 1 973,9 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | (417,8) | (263,6) |
Nabycie wartości niematerialnych | (165,3) | (71,8) |
Płatności z tytułu koncesji | (118,7) | (482,3) |
Nabycie udziałów w jednostkach zależnych pomniejszone o przejęte środki pieniężne | (29,5) | 1 800,4 |
Wpływy ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 16,9 | 4,1 |
Udzielone pożyczki | (16,1) | (23,1) |
Wpływy z tytułu realizacji instrumentaów pochodnych | 3,9 | 6,6 |
Otrzymane dywidendy | - | 2,5 |
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (726,6) | 972,8 |
Spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | (9 222,2) | (1 087,1) |
Zaciągnięcie kredytów | 6 820,0 | 2 800,0 |
Emisja obligacji/(Spłata obligacji) | 1 000,0 | (2 275,9) |
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego | (5,6) | (0,9) |
Spłata odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji, Cash Pool, leasingu finansowego i zapłacone prowizje 1) | (978,9) | (872,2) |
Wypłacone dywidendy | - | (102,9) |
Zapłata za usługi doradcze związane z emisją akcji | - | (3,9) |
Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (2 386,7) | (1 542,9) |
Zmiana netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (225,6) | 1 403,8 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 1 747,9 | 342,2 |
Zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1,4 | 1,9 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 1 523,7 | 1 747,9 |
Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015
w mln PLN | Liczba akcji | Kapitał zakładowy | Nadwyżka wartości emisyjnej akcji powyżej ich wartości nominalnej | Pozostałe kapitały | Zyski zatrzymane* | Kapitał przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej | Kapitał własny razem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2015 | 639 546 016 | 25,6 | 7 237,4 | (12,2) | 1 890,8 | 9 141,6 | 9 141,6 | |
Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem** | - | - | (63,4) | - | - | (63,4) | (63,4) | |
Stan na 1 stycznia 2015 przekształcony ** | 639 546 016 | 25,6 | 7 174,0 | (12,2) | 1 890,8 | 9 078,2 | 9 078,2 | |
Zysk całkowity | - | - | - | 8,5 | 1 163,4 | 1 171,9 | 1 171,9 | |
Wycena instrumentów zabezpieczających | - | - | - | 5,5 | - | 5,5 | 5,5 | |
Zysk aktuarialny | - | - | 3,0 | - | 3,0 | 3,0 | ||
Zysk netto za okres | - | - | - | - | 1 163,4 | 1 163,4 | 1 163,4 | |
Stan na 31 grudnia 2015 | 639 546 016 | 25,6 | 7 174,0 | (3,7) | 3 054,2 | 10 250,1 | 10 250,1 |
* obejmuje kapitał tworzony na pokrycie strat zgodnie z artykułem 396 kodeksu spółek handlowych, na który spółki akcyjne są zobowiązane przelewać 8% zysku za rok obrotowy dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej wysokości kapitału zakładowego. Na dzień 31 grudnia 2015 i 2014 roku kapitał nie podlegający dystrybucji wynosił 8,5 mln zł.
** Przekształcenie w wyniku finalizacji procesu alokacji ceny nabycia Metelem. Kwota obejmuje także koszt emisji akcji w kwocie 3,8 mln zł.