Nazwa | Rodzaj pliku | Rozmiar pliku |
---|---|---|
Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 | 11 MB | |
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Polsat 2015 | 2 MB | |
Oświadczenie Zarządu | 170 KB | |
Opinia niezależnego biegłego rewidenta | 1 MB | |
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2015 | 1,8 MB | |
Noty do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2015 | 1,2 MB | |
Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2015 | 5,5 MB | |
Prezentacja wynikowa 2015 | 1 MB | |
Wyniki finansowe 2015 | XLS | 114 KB |
Wyniki operacyjne 2015 | XLS | 22 KB |
Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku | 534 KB | |
Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 | 94 KB | |
Utwórz zip |
Biznes »